
产品简述:热融承插三通用热融承插连接。
| Dimension | Code | Detail | da(OD) | L | dsp | t | k | p | 
| 20 | 11.056.0020.07 | 20 - MOP 10 bar | 20 | 60 | 29,1 | 16 | 14 | 10 | 
| 25 | 11.056.0025.07 | 25 - MOP 10 bar | 25 | 70 | 35,2 | 18 | 17 | 10 | 
| 32 | 11.056.0032.07 | 32 - MOP 10 bar | 32 | 80 | 43 | 20 | 21 | 10 | 
| 40 | 11.056.0040.07 | 40 - MOP 10 bar | 40 | 94 | 53 | 22 | 25 | 10 | 
| 50 | 11.056.0050.07 | 50 - MOP 10 bar | 50 | 108 | 65 | 24 | 30 | 10 | 
| 63 | 11.056.0063.07 | 63 - MOP 10 bar | 63 | 131 | 81 | 29 | 36,5 | 10 | 
| 75 | 11.056.0075.07 | 75 - MOP 10 bar | 75 | 155 | 93 | 31 | 34 | 10 | 
| 90 | 11.056.0090.07 | 90 - MOP 10 bar | 90 | 185 | 114 | 37 | 51 | 10 | 
| 110 | 11.056.0110.07 | 110 - MOP 10 bar | 110 | 205 | 134 | 44 | 57 | 10 | 


 
                         
                         